Excelent Protein Bar - Pyszny dwuwarstwowy baton proteinowy. Baton Excelent Protein to baton bogato posypany owocami lub orzechami, oblany polewą czekoladową lub jogurtową.Baton Excelent Protein ...Więcej
Excelent Protein Bar - Pyszny dwuwarstwowy baton proteinowy. Baton Excelent Protein to baton bogato posypany owocami lub orzechami, oblany polewą czekoladową lub jogurtową.Baton Excelent Protein zawiera 24% białka i 43% węglowodanów. SMAK CIĘ POWALI!
KONCENTRAT BIAŁKA SERWATKI - IZOLAT BIAŁKA SOJOWEGO - BCAA - L-GLUTAMINA - WIT.
Excelent Protein bar to baton białkowy o delikatnym smaku i zrównoważonej proporcji białka dla jakościowej masy mięśniowej.
| 100 g* | 100 g** | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1834 kJ/437 kcal | 1790 kJ/426 kcal |
| Białko | 24 g | 23,9 g |
| węglowodany | 42,3 g | 43,7 g |
| cukry | 27,8 g | 28,6 g |
| Tłuszcze | 18,6 g | 17 g |
| Nasycone kwasy tłuszczowe | 10,8 g | 9,9 g |
| Fibre | 2,1 g | 1,6 g |
| sól | 0,6 g | 0,8 g |
| L-Glutamina | 306 mg | 306 g |
| L-leucyna | 1980 mg | 1980 mg |
| L-Izoleucyna | 1010 mg | 1010 mg |
| L-Valine | 993 mg | 993 mg |
| Witamina C | 25,6 mg | 25,6 mg |
| Witamina B3 | 5,1 mg | 5,1 mg |
| witamina E | 3,8 mg | 3,8 mg |
| witamina B5 | 1,9 mg | 1,9 mg |
| witamina B6 | 0,5 mg | 0,5 mg |
| witamina B2 | 0,5 mg | 0,5 mg |
| witamina B1 | 0,4 mg | 0,4 mg |
| witamina B12 | 0,8 mcg | 0,8 mcg |
| biotyna | 16 mcg | 16 mcg |
| kwas foliowy | 64 mcg |
64 mcg |
* dla smaków: czekolada-orzech, ananas-kokos, marcepan-migdał, limonka-papaja, wanilia-ananas, czarna porzeczka-żurawina
** dla smaku: czekolada-nugat, migdał-pistachio, cytryna-kurwa-malina