Hardcore Gain 21 to napój z 21% białkiem CFM, który wspomaga budowę mięśni, co wpłynie również na wzrost siły. Komponent białkowy powstaje wyłącznie z najwyższej ...Więcej
Hardcore Gain 21 to napój z 21% białkiem CFM, który wspomaga budowę mięśni, co wpłynie również na wzrost siły. Komponent białkowy powstaje wyłącznie z najwyższej jakości instant (łatwo rozpuszczalnego) białka serwatkowego CFM (najnowocześniejsza technologia produkcji - Cross Flow Microfiltered), które gwarantuje maksymalną dostępność i zawiera wszystkie istotne i nieistotnez dużą ilością aminokwasów rozgałęzionych BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna). Składnik węglowodanowy Hardcore Gain 21 składa się z maltodekstryny i dekstrozy.
Hardcore Gain 21 to napój do budowania masy i siły mięśniowej. Składnikiem białkowym produktu jest koncentrat białek serwatkowych instant (33,3%) produkowany metodą CFM, kazeina micelarna (33,3%) oraz białka mleka (33,3%). Składnik węglowodanowy składa się z maltodekstryny (50 %) i dekstrozy (50 %).
CFM to naturalny, niechemiczny proces produkcji najwyższej jakości białka serwatkowego, filtrowanego na specjalnejSpecjalny, zaawansowany technologicznie ceramiczny filtr krzyżowy, który jest w stanie doskonale odfiltrować wszystkie niepożądane składniki.(takich jak tłuszcz, laktoza...) i wyizolować czyste (dziewicze) białko serwatkowe zachowując wszystkie cenne pierwotnemikrofrakcje takie jak beta laktoglobulina, alfa laktoglobulina, albumina surowicy, immunoglobulina, glikomakropeptyd, laktoferyna, laktoperoksydaza, peptony proteazy.
CFM to czysto naturalny, niechemiczny proces, w którym nie stosuje się żadnych pomocniczych środków chemicznych ani rozpuszczalników.
CFM jest najbardziej przyjazną dla środowiska metodą produkcji białek jaka istnieje, ponieważ surowiec nie jest narażony na działanie żadnych zmiennych fizycznych, np. Surowiec nie jest narażony na działanie żadnych elementów fizycznych, takich jak wysokie ciśnienie, temperatura, jony. Po prostu przechodzi spontanicznie pod wpływem własnego ciężaru przez ceramiczne filtry. W efekcie końcowe białko serwatkowe jest nienaruszone = nietknięte przez nic lub nikogo = białko dziewicze. Jego struktura, skład białkowy, zapach, kolor i smak są naturalne, niszczącPozostaje w swoim pierwotnym, naturalnym stanie. Jest w swojej oryginalnej, naturalnej formie.
Proces CFM oprócz zachowania wszystkich wartościowych frakcji jest przyjazny dla minerałów. Białko CFM zawiera więcej wapnia niż białka produkowane innymi metodami, takimi jak wymiana jonowa, a mniej niepożądanego sodu.
| Czekolada | wanilia | truskawka | jagoda | |
|---|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1468 kJ/349 kcal | 1546 kJ/368 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 1501 kJ/357 kcal |
| Białko | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
| Węglowodany | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
| - w tym cukry | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
| Tłuszcze | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| - z czego nasyca | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Fibre | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
| sól | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
| Czekolada | wanilia | truskawka | jagoda | |
|---|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 660 kJ/157 kcal | 696 kJ/166 kcal | 695 kJ/165 kcal | 675 kJ/161 kcal |
| Białko | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
| Węglowodany | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
| - w tym cukry | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
| Tłuszcze | 1,1g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
| - z czego nasyca | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Fibre | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
| sól | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
| Czekolada | wanilia | truskawka | jagoda | |
|---|---|---|---|---|
| L-Valine | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg |
| L-Izoleucyna | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg |
| L-leucyna | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg |
| L-Lizyna | 1556 mg | 1796 mg | 1742 mg | 1620 mg |
| L-Metionina | 451 mg | 495 mg | 482 mg | 478 mg |
| L-tryptofan | 312 mg | 346 mg | 335 mg | 311 mg |
| L-Threonine | 964 mg | 1090 mg | 1055 mg | 1014 mg |
| L-fenyloalanina | 963 mg | 885 mg | 866 mg | 923 mg |
| L-alanina | 791 mg | 852 mg | 824 mg | 753 mg |
| kwas asparaginowy | 1695 mg | 1891 mg | 1828 mg | 1600 mg |
| Kwas glutaminowy | 3839 mg | 4059 mg | 3960 mg | 3791 mg |
| L-histydyna | 506 mg | 496 mg | 485 mg | 515 mg |
| L-prolina | 1715 mg | 1659 mg | 1627 mg | 1797 mg |
| L-tyrozyna | 918 mg | 867 mg | 849 mg | 909 mg |
| L-Arginina | 813 mg | 664 mg | 649 mg | 725 mg |
| L-Cysteina | 228 mg | 338 mg | 324 mg | 226 mg |
| Glycine | 505 mg | 412 mg | 402 mg | 410 mg |
| L-seryna | 1064 mg | 1075 mg | 1048 mg | 1063 mg |
| Całkowita ilość BCAA | 4449 mg | 4689 mg | 4562 mg | 4561 mg |
| Aminokwasy ogółem | 20789 mg | 21615 mg | 21038 mg | 20693 mg |
| Czekolada | wanilia | truskawka | jagoda | |
|---|---|---|---|---|
| L-Valine | 607 mg | 566 mg | 553 mg | 599 mg |
| L-Izoleucyna | 527 mg | 558 mg | 543 mg | 544 mg |
| L-leucyna | 868 mg | 987 mg | 957 mg | 909 mg |
| L-Lizyna | 700 mg | 808 mg | 784 mg | 729 mg |
| L-Metionina | 203 mg | 223 mg | 217 mg | 215 mg |
| L-tryptofan | 141 mg | 156 mg | 151 mg | 140 mg |
| L-Threonine | 443 mg | 491 mg | 475 mg | 456 mg |
| L-fenyloalanina | 433 mg | 398 mg | 390 mg | 415 mg |
| L-alanina | 356 mg | 383 mg | 371 mg | 339 mg |
| kwas asparaginowy | 763 mg | 851 mg | 823 mg | 720 mg |
| Kwas glutaminowy | 1728 mg | 1827 mg | 1782 mg | 1706 mg |
| L-histydyna | 228 mg | 223 mg | 219 mg | 232 mg |
| L-prolina | 772 mg | 747 mg | 732 mg | 809 mg |
| L-tyrozyna | 413 mg | 390 mg | 382 mg | 409 mg |
| L-Arginina | 366 mg | 299 mg | 292 mg | 326 mg |
| L-Cysteina | 103 mg | 152 mg | 146 mg | 102 mg |
| Glycine | 227 mg | 185 mg | 181 mg | 184 mg |
| L-seryna | 479 mg | 484 mg | 472 mg | 478 mg |
| Całkowita ilość BCAA | 2002 mg | 2110 mg | 2053 mg | 2052 mg |
| Aminokwasy ogółem | 9355 mg | 9727 mg | 9467 mg | 9312 mg |
Czekolada: maltodekstryna, dekstroza, koncentrat białka serwatkowego instant (zawartość frakcji białkowej: laktoglobulina beta 43 - 48 %, laktalbumina alfa 14 - 18 %, glikomakropeptydy 24 - 28 %, immunoglobulina G 1 - 3 %, albumina surowicy bydlęcej 1 - 2 %, laktoferyna
Wanilia: maltodekstryna, dekstroza, koncentrat białka serwatkowego instant (zawartość frakcji białkowej: laktoglobulina beta 43 - 48 %, laktalbumina alfa 14 - 18 %, glikomakropeptydy 24 - 28 %, immunoglobulina G 1 - 3 %, albumina surowicy bydlęcej 1 - 2 %, laktoferyna
Truskawka: maltodekstryna, dekstroza, koncentrat białka serwatkowego instant (zawartość frakcji białkowej: laktoglobulina beta 43 - 48 %, laktalbumina alfa 14 - 18 %, glikomakropeptydy 24 - 28 %, immunoglobulina G 1 - 3 %, albumina surowicy bydlęcej 1 - 2 %, laktoferyna
Blueberry: maltodekstryna, dekstroza, koncentrat białka serwatkowego instant (zawartość frakcji białkowej: laktoglobulina beta 43-48 %, laktalbumina alfa 14-18 %, glikomakropeptydy 24-28 %, immunoglobulina G 1-3 %, albumina surowicy bydlęcej 1-2 %, laktoferyna
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, starannie zamknięte. Po otwarciu należy zużyć w ciągu 6 miesięcy. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie zawiera substancji dopingujących. Nie do stosowania przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem. Zużyć do daty podanej na opakowaniu. Ostrzeżenie dla alergików: produkt zawiera białko mleka krowiego łącznie z laktozą, soję.