Hero rozpocznie regenerację i odbudowę mięśni natychmiast po zakończeniu jednostki treningowej. Będziesz czuł się lepiej, nie będziesz załamany po treningu. Dzięki swojej ...Więcej
Hero rozpocznie regenerację i odbudowę mięśni natychmiast po zakończeniu jednostki treningowej. Będziesz czuł się lepiej, nie będziesz załamany po treningu. Dzięki swojej mocy i ilości składników aktywnych Hero jest wyjątkowym produktem na rynku! Zawiera najszersze w historii spektrum niezbędnych aktywnych substancji potreningowych w wysokich dawkach.
Zalecane dawkowanie. 2 miarki) na 2 porcje, które należy spożywać jako przekąskę między posiłkami, a szczególnie w dni treningowe w ciągu 30 minut po treningu
Opakowanie: 3000g
Minimalny okres przechowywania: patrz opakowanie
Ostrzeżenie: suplement diety, z substancjami słodzącymi, szczególnie wskazany dla sportowców. Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania.
Alergeny są oznaczone pogrubioną czcionką w składnikach produktu.
Hero jest złożonym produktem przeznaczonym do dostarczania substancji wzrostu i regeneracji po ciężkim treningu.| Wykres wartości odżywczych (czekolada): | 100 g | 45 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1518 kJ/362 kcal | 683 kJ/163 kcal |
| Białko | 40 g | 18 g |
| węglowodany | 25 g | 11 g |
| - w tym cukry | 13 g | 5,8 g |
| Tłuszcze | 5,5 g | 2,5 g |
| - z czego nasyca | 0,6 g | 0,3 g |
| Sól | 1,27 g | 0,57 g |
| Whey Protein Matrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
| ultrafiltrowany koncentrat serwatki | 24,5 g | 11 g |
| CFM izolat i koncentrat serwatki 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
| Hydrolizowane koncentraty serwatki (DH5, DH32) i hydrolizowany izolat (DH8) |
8,1 g | 3,6 g |
| Carb Matrix (1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
| Palatynoza (izomaltuloza) | 5,5 g | 2,5 g |
| skrobia kukurydziana | 5,4 g | 2,4 g |
| Maltodekstryna | 5,4 g | 2,4 g |
| Dekstroza | 5,4 g | 2,4 g |
| Profil aminokwasowy | - | - |
| L-alanina ogółem | 3912 mg | 1761 mg |
| - L-alanina w postaci wolnej | 2000 mg | 900 mg |
| - L-glutamina w postaci wolnej | 2222 mg | 1000 mg |
| - DL-malat L-kitruliny w postaci wolnej | 1000 mg | 450 mg |
| L-arginina ogółem | 1894 mg | 852 mg |
| - L-arginina AKG w postaci wolnej | 1000 mg | 450 mg |
| L-leucyna ogółem | 5290 mg | 2381 mg |
| - L-leucyna w postaci wolnej | 1111 mg | 500 mg |
| L-Izoleucyna ogółem | 3004 mg | 1352 mg |
| - L-Izoleucyna w postaci wolnej | 556 mg | 250 mg |
| L-walina ogółem | 2943 mg | 1325 mg |
| - L-walina w postaci wolnej | 556 mg | 250 mg |
| Całkowita ilość BCAA | 11237 mg | 5057 mg |
| całkowite wolne BCAA | 2223 mg | 1000 mg |
| całkowita ilość wolnych aminokwasów | 11000 mg | 4950 mg |
| L-Cysteina | 859 mg | 386 mg |
| L-glicyna | 816 mg | 367 mg |
| L-histydyna | 733 mg | 330 mg |
| kwas asparaginowy | 4215 mg | 1897 mg |
| Kwas glutaminowy | 6785 mg | 3054 mg |
| lizyna | 3579 mg | 1611 mg |
| L-metionina | 844 mg | 380 mg |
| L.fenyloalanina | 1334 mg | 600 mg |
| L-prolina | 2074 mg | 933 mg |
| L-seryna | 1994 mg | 897 mg |
| L-treonina | 2851 mg | 1283 mg |
| L-tryptofan | 659 mg | 297 mg |
| L-Tyrozyna | 1236 mg | 556 mg |
| Aminokwasy ogółem | 49848 mg | 22432 mg |
| Energizery | - | - |
| monohydrat kreatyny (creapure) | 2000 mg | 900 mg |
| inozyna | 556 mg | 250 mg |
| tauryna | 2000 mg | 900 mg |
| Matryca mineralna | - | - |
| diwodorofosforan potasu | 405 mg | 182 mg |
| - z czego czysty potas | 122 mg | 55 mg |
| - z czego czysty fosfor | 175 mg | 79 mg |
| Naturalna zawartość potasu w surowcach | 591 mg | 266 mg |
| Naturalna zawartość fosforu w surowcach | 89 mg | 28 mg |
| cytrynian potasu | 241 mg | 108 mg |
| - z czego czysty potas | 84 mg | 38 mg |
| Całkowita zawartość potasu | 797 mg | 359 mg |
| Fosfor całkowity | 371 mg | 167 mg |
| Cytrynian magnezu | 751 mg | 338 mg |
| - z czego czysty magnez | 113 mg | 51 mg |
| Naturalna zawartość magnezu w surowcach | 67 mg | 30 mg |
| Całkowita zawartość magnezu | 180 mg | 81 mg |
| Cytrynian sodu | 1000 mg | 450 mg |
| - z czego czysty sód | 230 mg | 104 mg |
| Naturalna zawartość sodu w surowcach | 281 mg | 127 mg |
| Całkowita zawartość sodu | 511 mg | 230 mg |
| Mleczan wapnia | 1056 mg | 475 mg |
| - z czego czysty wapń | 190 mg | 86 mg |
| Naturalna zawartość wapnia w surowcach | 211 mg | 95 mg |
| Całkowita zawartość wapnia | 401 mg | 180 mg |
| Glukonian cynku | 44 mg | 20 mg |
| - z czego czysty cynk | 6,2 mg | 2,8 mg |
| Naturalna zawartość cynku w surowcach | 0,5 mg | 0,2 mg |
| Całkowita zawartość cynku | 6,7 mg | 3 mg |
| Pikolinian chromu | 1,9 mg | 0,8 mg |
| - z czego czysty chrom | 0,22 mg | 0,1 mg |
| Całkowita zawartość chromu | 0,22 mg | 0,1 mg |
| Matryca witaminowa | - | - |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 1,2 mg | 0,55 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,6 mg | 0,7 mg |
| witamina B3 (niacynamid) | 17,8 mg | 8 mg |
| witamina B5 (pantotenian wapnia) | 6,7 mg | 3 mg |
| witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 1,6 mg | 0,7 mg |
| biotyna | 0,06 mg | 0,025 mg |
| kwas foliowy | 0,22 mg | 0,1 mg |
| witamina B12 | 0,00278 mg | 0,00125 mg |
| witamina C | 89 mg | 40 mg |
| witamina E | 13 mg | 6 mg |
Czekolada: Błyskawiczny koncentrat białka serwatkowego produkowany metodą ultrafiltracji, palatynoza (izomaltuloza), kukurydzaskrobia, maltodekstryna, dekstroza, enzymatycznie hydrolizowany koncentrat białka serwatkowego o stopniu hydrolizyDH 5, enzymatycznie hydrolizowany 90% izolat serwatki o stopniu hydrolizy DH 8, enzymatycznie hydrolizowana serwatka koncentrat o stopniu hydrolizy DH 32, instant enzymatycznie hydrolizowany 90% izolat białek serwatkowych produkowany przez CFM, instant Koncentrat białka serwatki CFM, L-glutamina, tauryna, L-alanina, monohydrat kreatyny Creapure, L-leucyna, mlekocytrynian wapnia, DL-malat L-cytruliny, AKG L-argininy, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, inozyna, L-walina, L-izoleucyna, fosforan dwuwodnyfosforan potasu, cytrynian potasu, witamina C, witamina B3, witamina E, witamina B5, glukonian cynku, witaminyn B2, witamina B6, witamina B1, kwas foliowy, pikolinian chromu, biotyna, witamina B12, dodatki (w kolejności malejącej): Kakao, odtłuszczone, aromat, guma ksantanowa i guar (stabilizator, substancja zagęszczająca), sukraloza (substancja słodząca), lecytyna sojowa (emulgator) 0,1
Wanilia: koncentrat białek serwatkowych instant produkowany metodą ultrafiltracji, palatynoza (izomaltuloza), kukurydzaskrobia, maltodekstryna, dekstroza, enzymatycznie hydrolizowany koncentrat białka serwatkowego o stopniu hydrolizyDH 5, enzymatycznie hydrolizowany 90% izolat serwatki o stopniu hydrolizy DH 8, enzymatycznie hydrolizowana serwatka koncentrat o stopniu hydrolizy DH 32, instant enzymatycznie hydrolizowany 90% izolat białek serwatkowych produkowany przez CFM, instant Koncentrat białka serwatki CFM, L-glutamina, tauryna, L-alanina, monohydrat kreatyny Creapure, L-leucyna, mlekocytrynian wapnia, DL-malat L-cytruliny, AKG L-argininy, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, inozyna, L-walina, L-izoleucyna, fosforan dwuwodnyfosforan potasu, cytrynian potasu, witamina C, witamina B3, witamina E, witamina B5, glukonian cynku, witaminyn B2, witamina B6, witamina B1, kwas foliowy, pikolinian chromu, biotyna, witamina B12; dodatki (w kolejności malejącej): aromat, guma ksantanowa i guar (stabilizator, substancja zagęszczająca), beta karoten (barwnik), sukraloza (substancja słodząca), lecytyna sojowa (emulgator) 0,1