Compress B.I.G. - Każda dodatkowa porcja zawiera 6g BCAA i 6g L-Glutaminy. Składnik węglowodanowy reprezentowany jest przez tzw. anaboliczny kompleks węglowodanowy, którego podstawą jest rewolucyjna ...Więcej
Compress B.I.G. - Każda dodatkowa porcja zawiera 6g BCAA i 6g L-Glutaminy. Składnik węglowodanowy reprezentowany jest przez tzw. anaboliczny kompleks węglowodanowy, którego podstawą jest rewolucyjna forma węglowodanów PalatinoseTM, uzupełniona maltodekstryną i dekstrozą. Inne ważne ergogi to ZMA (stymulacja produkcji testosteronu) i colostrum (regeneracja, układ odpornościowy).
Smak waniliowy jest szczegółowo opisany: Maltodekstryna, NitroPeptide Protein Blend (koncentrat białka serwatki, izolat białka serwatki CFM, hydrolizat kazeiny PeptoPro), izomaltuloza.(Palatinose), L-glutamina, dekstroza, naturalnie identyczny aromat waniliowy*, L-leucyna, emulgator lecytyna sojowa, L-izoleucyna, L-walina, inulina, colostrum (40% immunoglobulin), zagęszczacz guma ksantanowa, mieszanka ZMA (magnez - związany z asparaginianem, cynk - związany z mono-l-metioniną i asparaginianemt, witamina B6), substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza, witaminy B1, B2, B6.
* zawiera E 104, E 110 - może mieć niekorzystny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
| 100 g | Dawka - 70 g | |
| Wartość energetyczna | 1595,7 kJ/376,6 kcal | 1116,8 kJ/263,5 kcal |
| Białko | 27,9 g | 19,5 g |
| Węglowodany | 57,8 g | 40,4 g |
| Cukry | 15,8 g | 11,0 g |
| Tłuszcze | 3,7 g | 2,6 g |
| Nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g | 0,5 g |
| Fibre | 3,8 g | 2,7 g |
| Sód | 0,1 g | 0,07 g |
| Inulina | 1000 mg | 700 mg |
| Mieszanka ZMA | 285 mg | 200 mg |
| Witamina B1 | 1 mg = 91 % ddd | 0,7 mg = 64 % ddd |
| Witamina B2 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
| Witamina B6 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Valine** | 2002 mg | 1402 mg |
| L-Tyrozyna | 665 mg | 465 mg |
| L-Tryptofan* | 348 mg | 244 mg |
| L-Threonine* | 907 mg | 635 mg |
| L-Seryna | 748 mg | 524 mg |
| L-Proline | 848 mg | 593 mg |
| L-Fenyloalanina* | 641 mg | 449 mg |
| L-Metionina* | 414 mg | 290 mg |
| L-Lizyna* | 1776 mg | 1244 mg |
| L-Leucyna** | 4186 mg | 2930 mg |
| L-Izoleucyna** | 2088 mg | 1461 mg |
| L-Histydyna | 366 mg | 256 mg |
| Glycine | 306 mg | 214 mg |
| L-Glutamina | 4285 mg | 3000 mg |
| Kwas L-glutaminowy | 2955 mg | 2068 mg |
| L-Cysteina | 565 mg | 395 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 1924 mg | 1347 mg |
| L-Arginina | 450 mg | 315 mg |
| L-Alanina | 866 mg | 606 mg |
| * EAA - niezbędne aminokwasy | ||
| ** BCAA - Branched Chain Essential Amino Acids (aminokwasy rozgałęzione) | ||
| ddd - zalecane dzienne spożycie | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 70 g/450 ml | ||
| Zawartość miarki: 28 g | ||
Jedna porcja = 70 g. Zaleca się spożywać 20 - 30 minut po zakończeniu treningu siłowego. W przypadku niedostępności konwencjonalnej diety, zalecamy spożycie jednej porcji ok. 60 min. przed rozpoczęciem treningu.