Wartości odżywcze: na 100 g Energia 2314kJ/553kcal Białko 18,2g Węglowodany / w tym cukier 30,2g / 5,9g Tłuszcz / w tym nasycony 43,9g ...Więcej
| na 100 g | |
| Energia | 2314kJ/553kcal |
| Białko | 18,2g |
| Węglowodany / w tym cukier | 30,2g / 5,9g |
| Tłuszcz / w tym nasycony | 43,9g / 7,8g |
| Fibre | 3,3g |
| Sól | 0g |
Kraj pochodzenia: Indie